اجرت |
3 تا 11 درصد |
---|
وزن: | 3.09 گرم | 20,066,460 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 8.5٪ | 1,705,649 تومان |
سود: | 7% | 1,524,048 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 290,673 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 23,586,000 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 6,494,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 71,950,000تومان |
سکه بهار آزادی | 68,100,000تومان |
نیم سکه | 42,800,000تومان |
ربع سکه | 24,800,000تومان |
دلار | 80,700تومان |
یورو | 92,000تومان |
درهم | 22,200تومان |
خرید متفرقه 18 | 6,364,000تومان |
تعویض متفرقه 18 | 6,407,000تومان |
ساعت بروزرسانی 09:44 |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 6,494,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 71,950,000تومان |
سکه بهار آزادی | 68,100,000تومان |
نیم سکه | 42,800,000تومان |
ربع سکه | 24,800,000تومان |
دلار | 80,700تومان |
یورو | 92,000تومان |
درهم | 22,200تومان |
خرید متفرقه 18 | 6,364,000تومان |
تعویض متفرقه 18 | 6,407,000تومان |
ساعت بروزرسانی 09:44 |
23,586,000 تومان
ساعت بروزرسانی:
price: $292.27
اجرت |
3 تا 11 درصد |
---|
وزن: | 3.09 گرم | 20,066,460 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 8.5٪ | 1,705,649 تومان |
سود: | 7% | 1,524,048 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 290,673 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 23,586,000 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.