اجرت |
11 تا 19 درصد |
---|
وزن: | 2.4 گرم | 15,602,400 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 12.5٪ | 1,950,300 تومان |
سود: | 7% | 1,228,689 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 286,109 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 19,067,000 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 6,501,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 71,950,000تومان |
سکه بهار آزادی | 68,600,000تومان |
نیم سکه | 42,250,000تومان |
ربع سکه | 24,100,000تومان |
دلار | 80,000تومان |
یورو | 92,200تومان |
درهم | 22,250تومان |
خرید متفرقه 18 | 6,371,000تومان |
تعویض متفرقه 18 | 6,414,000تومان |
ساعت بروزرسانی 16:19 |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 6,501,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 71,950,000تومان |
سکه بهار آزادی | 68,600,000تومان |
نیم سکه | 42,250,000تومان |
ربع سکه | 24,100,000تومان |
دلار | 80,000تومان |
یورو | 92,200تومان |
درهم | 22,250تومان |
خرید متفرقه 18 | 6,371,000تومان |
تعویض متفرقه 18 | 6,414,000تومان |
ساعت بروزرسانی 16:19 |
19,067,000 تومان
ساعت بروزرسانی:
price: $238.34
اجرت |
11 تا 19 درصد |
---|
وزن: | 2.4 گرم | 15,602,400 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 12.5٪ | 1,950,300 تومان |
سود: | 7% | 1,228,689 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 286,109 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 19,067,000 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.