اجرت |
11 تا 19 درصد |
---|
وزن: | 7.46 گرم | 84,365,140 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 13.5% | 11,389,294 تومان |
سود: | 7% | 6,702,810 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 1,628,289 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 104,085,000 تومان |
در حال بارگذاری...
قیمت لحظهای گرم 18 | | 11,309,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 118,400,000 تومان |
سکه بهار آزادی | 113,100,000 تومان |
نیم سکه | 62,500,000 تومان |
ربع سکه | 35,700,000 تومان |
سکه یک گرمی | 17,400,000 تومان |
سکه غیر بانکی | 110,371,400 تومان |
نیم سکه غیر بانکی | 55,178,900 تومان |
ربع سکه غیر بانکی | 27,589,500 تومان |
نقره عیار 925 | 0 تومان |
نقره عیار 990 | 0 تومان |
نقره عیار 999 | 0 تومان |
دلار | 114,700 تومان |
یورو | 134,250 تومان |
درهم | 31,800 تومان |
خرید متفرقه 18 | 11,083,000 تومان |
تعویض متفرقه 18 | 11,159,000 تومان |
طلای 20 عیار | 12,561,000 تومان |
طلای 21 عیار | 13,194,000 تومان |
طلای 22 عیار | 13,812,100 تومان |
طلای عیار 900 | 13,570,800 تومان |
شمش 995 | 15,003,300 تومان |
شمش (سوئیسی) 999.9 | 15,078,700 تومان |
ساعت بروزرسانی 01:03 |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 11,309,000 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | 118,400,000 تومان |
سکه بهار آزادی | 113,100,000 تومان |
نیم سکه | 62,500,000 تومان |
ربع سکه | 35,700,000 تومان |
سکه یک گرمی | 17,400,000 تومان |
سکه غیر بانکی | 110,371,400 تومان |
نیم سکه غیر بانکی | 55,178,900 تومان |
ربع سکه غیر بانکی | 27,589,500 تومان |
نقره عیار 925 | 0 تومان |
نقره عیار 990 | 0 تومان |
نقره عیار 999 | 0 تومان |
دلار | 114,700 تومان |
یورو | 134,250 تومان |
درهم | 31,800 تومان |
خرید متفرقه 18 | 11,083,000 تومان |
تعویض متفرقه 18 | 11,159,000 تومان |
طلای 20 عیار | 12,561,000 تومان |
طلای 21 عیار | 13,194,000 تومان |
طلای 22 عیار | 13,812,100 تومان |
طلای عیار 900 | 13,570,800 تومان |
شمش 995 | 15,003,300 تومان |
شمش (سوئیسی) 999.9 | 15,078,700 تومان |
ساعت بروزرسانی 01:03 |
104,085,000 تومان
ساعت بروزرسانی:
معادل قیمت دلاری: $907.45
اجرت |
11 تا 19 درصد |
---|
وزن: | 7.46 گرم | 84,365,140 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 13.5% | 11,389,294 تومان |
سود: | 7% | 6,702,810 تومان |
مالیات(بر سود و اجرت): | 9% | 1,628,289 تومان |
ارزش طلای ساخته شده : | 104,085,000 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.